연도별 계정과목 | 제20기 (2019.12.31) |
제19기 (2018.12.31) |
제18기 (2017.12.31) |
---|---|---|---|
부채와 자본총계 | 776,384,700 | 774,743,339 | 756,500,949 |
자산 | |||
1. 유동자산 | 125,716,505 | 99,968,915 | 117,348,020 |
2. 비유동자산 | 650,668,195 | 674,774,424 | 639,152,929 |
자산총계 | 776,384,700 | 774,743,339 | 756,500,949 |
부채 | |||
1. 유동부채 | 85,327,312 | 209,277,715 | 120,725,767 |
2. 비유동부채 | 243,859,880 | 79,495,753 | 134,862,540 |
부채총계 | 329,187,192 | 288,773,468 | 255,588,307 |
자본 | |||
지배기업 소유지분 | 448,700,770 | 484,609,417 | 500,912,642 |
1. 자본금 | 21,418,409 | 21,418,409 | 21,418,409 |
2. 기타불입자본 | 288,219,848 | 288,012,200 | 287,730,612 |
3. 기타자본구성요소 | (3,378,645) | (4,307,332) | 76,101 |
4. 이익잉여금(결손금) | 142,441,158 | 179,486,140 | 191,687,521 |
비지배지분 | (1,503,262) | 1,360,454 | - |
자본총계 | 447,197,508 | 485,969,871 | 500,912,642 |
1. 매출액 | 228,935,651 | 223,036,801 | 213,756,902 |
---|---|---|---|
2. 영업이익(손실) | (3,625,436) | 1,114,231 | 18,422,625 |
3. 법인세비용차감전순이익(손실) | (31,482,439) | 9,669,090 | (17,845,183) |
4. 당기순이익(손실) | (34,848,135) | (7,527,390) | (21,585,123) |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) |
(32,151,709) | (7,123,611) | (21,585,123) |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) |
(2,696,426) | (403,779) | - |