연도별 계정과목 | 제22기 (2021.12.31) |
제21기 (2020.12.31) |
제20기 (2019.12.31) |
---|---|---|---|
부채와 자본총계 | 939,417,561 | 795,768,970 | 776,384,700 |
자산 | |||
1. 유동자산 | 126,109,076 | 156,960,728 | 125,716,505 |
2. 비유동자산 | 813,308,485 | 638,808,242 | 650,668,195 |
자산총계 | 939,417,561 | 795,768,970 | 776,384,700 |
부채 | |||
1. 유동부채 | 206,206,721 | 83,530,767 | 85,327,312 |
2. 비유동부채 | 131,851,242 | 242,756,811 | 247,763,894 |
부채총계 | 338,057,963 | 326,287,578 | 333,091,206 |
자본 | |||
지배기업 소유지분 | 599,211,786 | 468,986,507 | 444,796,756 |
1. 자본금 | 21,418,409 | 21,418,409 | 21,418,409 |
2. 기타불입자본 | 282,194,788 | 281,568,654 | 280,449,951 |
3. 기타자본구성요소 | (195,732) | (4,341,331) | (3,386,192) |
4. 이익잉여금(결손금) | 295,794,321 | 170,340,775 | 146,314,588 |
비지배지분 | 2,147,812 | 494,885 | (1,503,262) |
자본총계 | 601,359,598 | 469,481,392 | 443,293,494 |
매출액 | 417,687,053 | 292,025,578 | 228,935,651 |
---|---|---|---|
영업이익(손실) | 73,192,954 | 29,999,994 | (3,625,436) |
법인세비용차감전순이익(손실) | 151,885,660 | 40,499,502 | (31,482,439) |
당기순이익(손실) | 135,856,901 | 28,481,672 | (34,095,600) |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) |
134,767,108 | 28,175,043 | (31,399,174) |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) |
1,089,793 | 306,629 | (2,696,426) |